All Comparison Tables
At-Will Employment Exceptions
See which at-will employment exceptions each state recognizes, including implied contract, good faith and fair dealing, and public policy exceptions.
50 States4 data columnsLast updated: 2025-11-20
Click any column header to sort ascending or descending. Click again to reverse, and a third time to reset.
| State | At-Will Status | Contract Exception | Good Faith Exception | Public Policy Exception |
|---|---|---|---|---|
| AL - Alabama | Yes | Yes | No | Yes |
| AK - Alaska | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AZ - Arizona | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AR - Arkansas | Yes | Yes | No | Yes |
| CA - California | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CO - Colorado | Yes | Yes | No | Yes |
| CT - Connecticut | Yes | Yes | No | Yes |
| DE - Delaware | Yes | Yes | Yes | No |
| FL - Florida | Yes | Yes | No | Yes |
| GA - Georgia | Yes | No | No | No |
| HI - Hawaii | Yes | Yes | No | Yes |
| ID - Idaho | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IL - Illinois | Yes | Yes | No | Yes |
| IN - Indiana | Yes | Yes | No | Yes |
| IA - Iowa | Yes | Yes | No | Yes |
| KS - Kansas | Yes | Yes | No | Yes |
| KY - Kentucky | Yes | Yes | No | Yes |
| LA - Louisiana | Yes | Yes | No | No |
| ME - Maine | Yes | Yes | No | Yes |
| MD - Maryland | Yes | Yes | No | Yes |
| MA - Massachusetts | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MI - Michigan | Yes | Yes | No | Yes |
| MN - Minnesota | Yes | Yes | No | Yes |
| MS - Mississippi | Yes | Yes | No | Yes |
| MO - Missouri | Yes | Yes | No | Yes |
| MT - Montana | No | Yes | Yes | Yes |
| NE - Nebraska | Yes | Yes | No | Yes |
| NV - Nevada | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NH - New Hampshire | Yes | Yes | No | Yes |
| NJ - New Jersey | Yes | Yes | No | Yes |
| NM - New Mexico | Yes | Yes | No | Yes |
| NY - New York | Yes | Yes | No | No |
| NC - North Carolina | Yes | Yes | No | Yes |
| ND - North Dakota | Yes | Yes | No | Yes |
| OH - Ohio | Yes | Yes | No | Yes |
| OK - Oklahoma | Yes | Yes | No | Yes |
| OR - Oregon | Yes | Yes | No | Yes |
| PA - Pennsylvania | Yes | Yes | No | Yes |
| RI - Rhode Island | Yes | Yes | No | No |
| SC - South Carolina | Yes | Yes | No | Yes |
| SD - South Dakota | Yes | Yes | No | Yes |
| TN - Tennessee | Yes | Yes | No | Yes |
| TX - Texas | Yes | Yes | No | Yes |
| UT - Utah | Yes | Yes | Yes | Yes |
| VT - Vermont | Yes | Yes | No | Yes |
| VA - Virginia | Yes | Yes | No | Yes |
| WA - Washington | Yes | Yes | No | Yes |
| WV - West Virginia | Yes | Yes | No | Yes |
| WI - Wisconsin | Yes | Yes | No | Yes |
| WY - Wyoming | Yes | Yes | Yes | Yes |
This information is provided for general educational purposes only and may not reflect the most recent legislative changes. Always verify current law with official state sources or consult a licensed attorney in the relevant jurisdiction.