All Comparison Tables
DUI/DWI Penalties by State
Compare DUI/DWI penalties for first, second, and third offenses including jail time, fines, license suspension, and BAC limits across all 50 states.
50 States5 data columnsLast updated: 2025-12-10
Click any column header to sort ascending or descending. Click again to reverse, and a third time to reset.
| State | First Offense | Second Offense | Third Offense | BAC Limit | Implied Consent |
|---|---|---|---|---|---|
| AL - Alabama | Up to 1 year jail, $600-$2,100 fine, 90-day suspension | 5 days-1 year jail, $1,100-$5,100 fine, 1-year revocation | 60 days-1 year jail, $2,100-$10,100 fine, 3-year revocation | 0.08% | Yes |
| AK - Alaska | 72 hrs-1 year jail, $1,500+ fine, 90-day revocation | 20 days-1 year jail, $3,000+ fine, 1-year revocation | 60 days-1 year jail, $4,000+ fine, 3-year revocation (felony) | 0.08% | Yes |
| AZ - Arizona | 10 days jail (9 suspended), $1,250+ fine, 90-day suspension | 90 days jail (60 suspended), $3,000+ fine, 1-year revocation | 4 months jail, $4,000+ fine, 1-year revocation (aggravated felony) | 0.08% | Yes |
| AR - Arkansas | Up to 1 year jail, $150-$1,000 fine, 6-month suspension | 7 days-1 year jail, $400-$3,000 fine, 24-month suspension | 90 days-1 year jail, $900-$5,000 fine, 30-month revocation (felony) | 0.08% | Yes |
| CA - California | 48 hrs-6 months jail, $390-$1,000 fine, 6-month suspension | 96 hrs-1 year jail, $390-$1,000 fine, 2-year suspension | 120 days-1 year jail, $390-$1,000 fine, 3-year revocation | 0.08% | Yes |
| CO - Colorado | 5 days-1 year jail, $600-$1,000 fine, 9-month suspension | 10 days-1 year jail, $600-$1,500 fine, 1-year revocation | 60 days-1 year jail, $600-$1,500 fine, 2-year revocation (felony if 4th) | 0.08% | Yes (refusal = revocation) |
| CT - Connecticut | Up to 6 months jail, $500-$1,000 fine, 45-day suspension | Up to 2 years jail, $1,000-$4,000 fine, 45-day suspension + IID | Up to 3 years jail, $2,000-$8,000 fine, permanent revocation | 0.08% | Yes |
| DE - Delaware | Up to 6 months jail, $500-$1,500 fine, 12-month revocation | 60 days-18 months jail, $750-$2,500 fine, 12-month revocation + IID | 1-2 years jail, $1,500-$5,000 fine, 18-month revocation (felony) | 0.08% | Yes |
| FL - Florida | Up to 6 months jail, $500-$1,000 fine, 180-day to 1-year revocation | Up to 9 months jail, $1,000-$2,000 fine, 5-year revocation | Up to 12 months jail, $2,000-$5,000 fine, 10-year revocation (felony if within 10 years) | 0.08% | Yes |
| GA - Georgia | 10 days-12 months jail, $300-$1,000 fine, 1-year suspension | 90 days-12 months jail, $600-$1,000 fine, 3-year suspension | 120 days-12 months jail, $1,000-$5,000 fine, 5-year revocation | 0.08% | Yes |
| HI - Hawaii | 48 hrs-5 days jail, $150-$1,000 fine, 1-year revocation | 5-30 days jail, $500-$1,500 fine, 2-year revocation | 10-30 days jail, $500-$2,500 fine, 2-year revocation | 0.08% | Yes |
| ID - Idaho | Up to 6 months jail, up to $1,000 fine, 90-180 day suspension | 10 days-1 year jail, up to $2,000 fine, 1-year suspension | 30 days-5 years jail, up to $5,000 fine, 1-5 year suspension (felony) | 0.08% | Yes |
| IL - Illinois | Up to 1 year jail, up to $2,500 fine, 6-month suspension | 5 days-1 year jail, up to $2,500 fine, 1-year revocation | Up to 7 years prison, up to $25,000 fine, 10-year revocation (Class 2 felony) | 0.08% | Yes |
| IN - Indiana | Up to 60 days jail, up to $500 fine, 90-day to 2-year suspension | 5 days-3 years jail, up to $10,000 fine, 180-day to 2-year suspension | 10 days-3 years jail, up to $10,000 fine, 1-10 year suspension (felony) | 0.08% | Yes |
| IA - Iowa | 48 hrs-1 year jail, $625-$1,250 fine, 180-day revocation | 7 days-2 years jail, $1,875+ fine, 1-year revocation | 30 days-5 years jail, $3,125+ fine, 6-year revocation (Class D felony) | 0.08% | Yes |
| KS - Kansas | 48 hrs-6 months jail, $750-$1,000 fine, 30-day suspension + IID | 90 days-1 year jail, $1,250-$1,750 fine, 1-year suspension | 90 days-1 year jail, $1,750-$2,500 fine, 1-year suspension (felony) | 0.08% | Yes |
| KY - Kentucky | 2-30 days jail, $200-$500 fine, 30-120 day suspension | 7 days-6 months jail, $350-$500 fine, 12-18 month suspension | 30 days-12 months jail, $500-$1,000 fine, 24-36 month suspension | 0.08% | Yes |
| LA - Louisiana | 10 days-6 months jail, $300-$1,000 fine, 90-day suspension | 30 days-6 months jail, $750-$1,000 fine, 2-year suspension | 1-5 years jail, $2,000 fine, 3-year suspension (felony) | 0.08% | Yes |
| ME - Maine | 48 hrs min jail, $500+ fine, 150-day suspension | 7 days jail, $700+ fine, 3-year suspension | 30 days jail, $1,100+ fine, 6-year suspension (Class C felony) | 0.08% | Yes |
| MD - Maryland | Up to 1 year jail, up to $1,000 fine, 6-month suspension | Up to 2 years jail, up to $2,000 fine, 1-year suspension | Up to 3 years jail, up to $3,000 fine, 18-month suspension | 0.08% | Yes |
| MA - Massachusetts | Up to 2.5 years jail, $500-$5,000 fine, 1-year suspension | 60 days-2.5 years jail, $600-$10,000 fine, 2-year suspension | 180 days-5 years prison, $1,000-$15,000 fine, 8-year suspension (felony) | 0.08% | Yes |
| MI - Michigan | Up to 93 days jail, $100-$500 fine, 30-day suspension + 150-day restriction | 5 days-1 year jail, $200-$1,000 fine, 1-year revocation | 1-5 years prison, $500-$5,000 fine, 5-year revocation (felony) | 0.08% | Yes |
| MN - Minnesota | Up to 90 days jail, up to $1,000 fine, 90-day revocation | Up to 1 year jail, up to $3,000 fine, 1-year revocation + plate impound | Up to 1 year jail, up to $3,000 fine, 3-year cancelation + plate impound (gross misdemeanor) | 0.08% | Yes |
| MS - Mississippi | Up to 48 hrs jail, $250-$1,000 fine, 90-day suspension | 5 days-1 year jail, $600-$1,500 fine, 2-year suspension | 1-5 years jail, $2,000-$5,000 fine, 5-year suspension (felony) | 0.08% | Yes |
| MO - Missouri | Up to 6 months jail, up to $500 fine, 90-day suspension | Up to 1 year jail, up to $1,000 fine, 1-year revocation (5-year look-back) | Up to 4 years prison, up to $5,000 fine, 10-year denial (felony) | 0.08% | Yes |
| MT - Montana | 24 hrs-6 months jail, $600-$1,000 fine, 6-month suspension | 7 days-1 year jail, $1,200-$2,000 fine, 1-year suspension | 30 days-1 year jail, $2,500-$5,000 fine, 1-year suspension | 0.08% | Yes |
| NE - Nebraska | 7-60 days jail, $500 fine, 6-month revocation | 30-90 days jail, $500 fine, 18-month revocation | 90 days-1 year jail, $1,000 fine, 15-year revocation (felony if 4th) | 0.08% | Yes |
| NV - Nevada | 2 days-6 months jail, $400-$1,000 fine, 185-day revocation | 10 days-6 months jail, $750-$1,000 fine, 1-year revocation | 1-6 years prison, $2,000-$5,000 fine, 3-year revocation (Class B felony) | 0.08% | Yes |
| NH - New Hampshire | No jail (usually), $500-$1,200 fine, 9-month to 2-year revocation | Up to 5 days jail (17 if aggravated), $750+ fine, 3-year revocation | Up to 180 days jail, $750+ fine, indefinite revocation (felony if 4th) | 0.08% | Yes |
| NJ - New Jersey | Up to 30 days jail, $250-$400 fine, 3-month suspension (IID required) | 2-90 days jail, $500-$1,000 fine, 2-year suspension + IID | 180 days jail, $1,000 fine, 10-year suspension + IID | 0.08% | Yes |
| NM - New Mexico | Up to 90 days jail, up to $500 fine, 1-year revocation | 96 hrs-364 days jail, $500-$1,000 fine, 2-year revocation | 30 days-364 days jail, $750-$1,000 fine, 3-year revocation | 0.08% | Yes |
| NY - New York | Up to 1 year jail, $500-$1,000 fine, 6-month revocation | Up to 4 years jail (felony), $1,000-$5,000 fine, 1-year revocation | Up to 7 years prison (Class D felony), $2,000-$10,000 fine, 1-year revocation | 0.08% | Yes |
| NC - North Carolina | 24 hrs-60 days jail, $200+ fine, 1-year revocation | 7 days-1 year jail, $2,000+ fine, 4-year revocation | 14 days-2 years jail, $2,000+ fine, permanent revocation (aggravated felony) | 0.08% | Yes |
| ND - North Dakota | Up to 30 days jail, $500 fine, 91-day suspension | 10 days-1 year jail, $1,500 fine, 365-day suspension | 120 days-1 year jail, $2,000 fine, 2-year suspension | 0.08% | Yes |
| OH - Ohio | 3 days-6 months jail, $375-$1,075 fine, 1-3 year suspension | 10 days-6 months jail, $525-$1,625 fine, 1-7 year suspension | 30 days-1 year jail, $850-$2,750 fine, 2-12 year suspension (felony if 4th) | 0.08% | Yes |
| OK - Oklahoma | 10 days-1 year jail, up to $1,000 fine, 180-day revocation | 1-5 years jail, up to $2,500 fine, 1-year revocation (felony) | 1-10 years prison, up to $5,000 fine, 3-year revocation (felony) | 0.08% | Yes |
| OR - Oregon | 48 hrs-1 year jail, $1,000-$10,000 fine, 1-year suspension | 48 hrs-1 year jail, $1,500-$10,000 fine, 3-year suspension | 90 days-5 years prison, $2,000-$125,000 fine, permanent revocation (felony) | 0.08% | Yes |
| PA - Pennsylvania | Up to 6 months probation, $300 fine, no suspension (general impairment) | 5 days-6 months jail, $300-$2,500 fine, 1-year suspension | 10 days-2 years jail, $500-$5,000 fine, 1-year suspension | 0.08% | Yes |
| RI - Rhode Island | Up to 10 days jail, $100-$300 fine, 30-180 day suspension | 10 days-1 year jail, $400-$1,000 fine, 1-2 year suspension | 1-5 years jail, $400-$5,000 fine, 10-year revocation (felony) | 0.08% | Yes |
| SC - South Carolina | 48 hrs-30 days jail, $400 fine, 6-month suspension | 5 days-1 year jail, $2,100-$5,100 fine, 1-year suspension | 60 days-3 years jail, $3,800-$6,300 fine, 2-year suspension | 0.08% | Yes |
| SD - South Dakota | Up to 1 year jail, up to $2,000 fine, 30-day revocation | Up to 1 year jail, up to $2,000 fine, 1-year revocation | Up to 2 years jail, up to $4,000 fine, 1-year revocation (felony) | 0.08% | Yes |
| TN - Tennessee | 48 hrs-11 months 29 days jail, $350-$1,500 fine, 1-year revocation | 45 days-11 months 29 days jail, $600-$3,500 fine, 2-year revocation | 120 days-11 months 29 days jail, $1,100-$10,000 fine, 3-10 year revocation (felony) | 0.08% | Yes |
| TX - Texas | 3-180 days jail, up to $2,000 fine, 90-365 day suspension | 30 days-1 year jail, up to $4,000 fine, 180 days-2 year suspension | 2-10 years prison, up to $10,000 fine, 180 days-2 year suspension (3rd degree felony) | 0.08% | Yes |
| UT - Utah | Up to 6 months jail, $1,310+ fine, 120-day suspension | Up to 6 months jail, $1,560+ fine, 2-year revocation | Up to 5 years prison, $2,850+ fine, 2-year revocation (3rd degree felony) | 0.05% | Yes |
| VT - Vermont | Up to 2 years jail, up to $750 fine, 90-day suspension | Up to 2 years jail, up to $1,500 fine, 18-month suspension | Up to 5 years jail, up to $2,500 fine, lifetime suspension | 0.08% | Yes |
| VA - Virginia | Up to 12 months jail, $250+ fine, 1-year suspension | 1 month-1 year jail, $500+ fine, 3-year suspension | 6 months-5 years prison, $1,000+ fine, indefinite revocation (Class 6 felony) | 0.08% | Yes |
| WA - Washington | 1-364 days jail, $990-$5,000 fine, 90-day suspension | 30-364 days jail, $1,245-$5,000 fine, 2-year revocation | 90-364 days jail, $2,145-$5,000 fine, 3-year revocation | 0.08% | Yes |
| WV - West Virginia | Up to 6 months jail, $100-$500 fine, 6-month revocation | 6 months-1 year jail, $1,000-$3,000 fine, 10-year revocation | 1-3 years jail, $3,000-$5,000 fine, lifetime revocation (felony) | 0.08% | Yes |
| WI - Wisconsin | No jail (civil violation), $150-$300 fine, 6-9 month revocation | 5 days-6 months jail, $350-$1,100 fine, 12-18 month revocation | 30 days-1 year jail, $600-$2,000 fine, 2-3 year revocation | 0.08% | Yes |
| WY - Wyoming | Up to 6 months jail, up to $750 fine, 90-day suspension | 7 days-6 months jail, up to $750 fine, 1-year suspension | 30 days-6 months jail, up to $3,000 fine, 3-year suspension | 0.08% | Yes |
This information is provided for general educational purposes only and may not reflect the most recent legislative changes. Always verify current law with official state sources or consult a licensed attorney in the relevant jurisdiction.